A Toyota iniciou no dia 24 de janeiro de 2019 a convocação de 379 689 unidades dos modelos Corolla, Fielder, Etios Hatch e Sedã, Hilux e SW4, totalizando 527.595 reparos. O tempo de reparo na concessionária é estimado entre 1h30 e 5 horas. Constatou-se a degradação da substância propelente do deflagrador do airbag do motorista e/ou do passageiro após longos períodos de exposição dos veículos a altas temperaturas ou grandes variações de temperatura ou mesmo alta umidade relativa do ar.
Este fato torna o acionador do airbag mais suscetível de deflagrar-se inadequadamente no caso de colisão do veículo, o que pode provocar a ruptura da carcaça do deflagrador com a dispersão de fragmentos metálicos juntamente com a bolsa do airbag. Existe o risco de danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao motorista, ao passageiro e aos demais ocupantes do veículo no caso de colisão frontal com a deflagração inadequada da bolsa do airbag.
A substituição do deflagador do airbag dos modelos envolvidos inicia no dia 28/01/2019. Confira os modelos e chassis envolvidos:
MODELO | AIRBAG ENVOLVIDO | DATA DE FABRICAÇÃO | CHASSIS ENVOLVIDOS | |
CÓDIGO ALFANUMÉRICO | ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI | |||
HILUX | Motorista | 02/01/2015 à 09/10/2015 | 8AJDY22G* | F7007651 à F7010233 |
8AJEX32G* | F4039751 à F4040512 | |||
8AJEX39G* | F3001418 à F3004319 | |||
8AJFX22G* | F6005170 à F6005183 | |||
8AJFX29G* | F6607506 à F6609485 | |||
8AJFY22G* | F8020976 à F8028378 | |||
8AJFY29G* | F8580373 à F8593513 | |||
SW4 | Motorista | 02/01/2015 à 26/09/2015 | 8AJYY59G* | F6529299 à F6533154 |
8AJZX62G* | F5008357 à F5011519 | |||
Corolla | Motorista | 12/01/2015 à 24/02/2017 | 9BRBD3HE* | F0250222 à H0346194 |
9BRBDWHE* | F0250219 à H0346204 | |||
9BRBLWHE* | F0022220 à H0104445 | |||
Corolla | Passageiro | 31/05/2002 à 12/02/2008 | 9BR53ZEC* | 38500021 à 88714544 |
31/05/2002 à 12/02/2008 | 9BRBD48E* | E2642174 à E2645306 | ||
9BRBL42E* | E4789171 à E4789171 | |||
Fielder | Passageiro | 06/04/2004 à 17/07/2008 | 9BR72ZEC* | 58546105 à 88716911 |
Etios (Hatch/Sedan) | Motorista | 12/01/2015 à 22/03/2017 | 9BRB29BT* | F2069073 à J2157627 |
9BRK19BT* | F2045057 à J2091289 | |||
9BRK29BT* | F0051748 à J0120598 | |||
Passageiro | 12/01/2015 à 31/03/2017 | 9BRB29BT* | F2069095 à J2159198 | |
9BRK19BT* | F2045057 à J2092024 | |||
9BRK29BT* | F0051790 à J0121630 |
Maiores informações
Comentários
Postar um comentário
Na seção de comentários do Auto REALIDADE você está livre para escrever o que você achou da matéria.
Caso você queira fazer perguntas maiores, incluir fotos ou tirar dúvidas, envie e-mail para blogautorealidade@hotmail.com
Sua opinião é muito importante para o Auto REALIDADE! Estamos a disposição no Facebook (http://www.facebook.com/AutoREALIDADE), no Instagram (http://www.instagram.com/autorealidade e no Twitter (@AutoREALIDADE).